Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.01.2022' bis '01.01.2023' | ||||
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 26 | 4.216 | 126,50 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 23 | 1.484 | 44,48 |
19.05.2015 | Tutuguri e.V. | 3 | 835 | 25,06 |
09.12.2014 | Bund Naturschutz in Bayern e.V. | 4 | 200 | 6,00 |
01.01.2015 | Tierschutzverein Freising e.V. | 3 | 32 | 0,97 |
12.02.2015 | MiBiKids e.V. | 1 | 30 | 0,90 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 8 | 0,25 |
Summe (ueber alle Seiten) | 64 | 6.806 | 204,16 |
7 Vereine gefunden.