Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.01.2014' bis '01.01.2023' | ||||
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 26 | 58.552 | 1.756,62 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 26 | 21.560 | 646,77 |
09.12.2014 | Bund Naturschutz in Bayern e.V. | 4 | 10.418 | 312,52 |
19.05.2015 | Tutuguri e.V. | 3 | 5.711 | 171,35 |
04.03.2015 | Verein KlinikClowns e.V. | 5 | 4.236 | 127,08 |
12.02.2015 | MiBiKids e.V. | 1 | 2.086 | 62,58 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 2.055 | 61,64 |
01.01.2015 | Tierschutzverein Freising e.V. | 3 | 1.527 | 45,82 |
09.12.2015 | Offene Werkstatt Freising | 1 | 1.220 | 36,60 |
25.11.2014 | Verein für Nachhaltigkeit e.V. | 4 | 1.157 | 34,71 |
06.03.2015 | Bürger Energie Genossenschaft | 4 | 1.066 | 31,97 |
20.04.2016 | 10. Klasse Camerloher Nepal Projekt | 2 | 1.039 | 31,17 |
06.03.2015 | KoB Prop e.V. | 0 | 982 | 29,46 |
10.01.2015 | Tagwerk e.V. | 1 | 982 | 29,46 |
27.11.2014 | FV Freisinger Raum der Begegnung e.V. | 2 | 731 | 21,93 |
22.11.2014 | Nachbarschaftshilfe Freising | 1 | 600 | 18,00 |
28.05.2015 | CleverKids-Lernhilfe für Kinder | 1 | 443 | 13,29 |
04.04.2016 | Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. | 1 | 192 | 5,76 |
Summe (ueber alle Seiten) | 89 | 114.558 | 3.436,73 |
18 Vereine gefunden.