Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.01.2014' bis '01.01.2022' | ||||
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 25 | 47.068 | 1.412,06 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 21 | 16.752 | 502,55 |
09.12.2014 | Bund Naturschutz in Bayern e.V. | 4 | 10.218 | 306,52 |
19.05.2015 | Tutuguri e.V. | 3 | 4.306 | 129,18 |
04.03.2015 | Verein KlinikClowns e.V. | 4 | 4.016 | 120,47 |
12.02.2015 | MiBiKids e.V. | 1 | 2.056 | 61,68 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 2.046 | 61,39 |
09.12.2015 | Offene Werkstatt Freising | 1 | 1.220 | 36,60 |
25.11.2014 | Verein für Nachhaltigkeit e.V. | 4 | 1.157 | 34,71 |
01.01.2015 | Tierschutzverein Freising e.V. | 2 | 1.121 | 33,63 |
06.03.2015 | Bürger Energie Genossenschaft | 4 | 1.066 | 31,97 |
10.01.2015 | Tagwerk e.V. | 1 | 982 | 29,46 |
06.03.2015 | KoB Prop e.V. | 0 | 982 | 29,46 |
20.04.2016 | 10. Klasse Camerloher Nepal Projekt | 2 | 777 | 23,31 |
27.11.2014 | FV Freisinger Raum der Begegnung e.V. | 2 | 731 | 21,93 |
22.11.2014 | Nachbarschaftshilfe Freising | 1 | 600 | 18,00 |
28.05.2015 | CleverKids-Lernhilfe für Kinder | 1 | 443 | 13,29 |
04.04.2016 | Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. | 1 | 192 | 5,76 |
Summe (ueber alle Seiten) | 81 | 95.734 | 2.871,97 |
18 Vereine gefunden.